The 2025 International Festival was a glorious event with students from 19 countries taking part in public speaking, debate, poetry recital, original poetry, drama, prose reading and news reporting.
All of the students taking part receive a written report and graded certificate, following the grading system established by the British and International Federation of Festivals.
The students who do best in their category and age group are also awarded prize certificates.
International Oratory Festival 2025 Awards
Class | Gold | Silver | Bronze |
Solo Acting 6-8 | Alina Lai, China | Yuanyuan Zheng, China | River Wu, China |
Solo Acting 9-14 | Sara Cheema, UK | Naomie Powell, UK Larry Luo, China | Alex Wong, China |
Poetry recital 6-8 | Kayla Wang, China Thashya Mauli Dharmawarden, Sri Lanka Elaine Lian, China | Abigail Hoe, Korea | Audrey Xu, China Hailey Huang, China Ruhi Srivastava, UK |
Poetry Recital 9-11 | Sara Cheema, UK | Joseph Odedele, UK | Alex Wong, China |
Poetry Recital 12-18 | Prēsha Patle, UK | Michela Ambrosini, Italy | Thevisuthan Solomon Praino, Sri Lanka Pedro Allami, Argentina Sabthanaa Rameshkumar, UK |
Original Poetry 6-8 | Hollie Pickles, UK Romeo Anderson, UK | Isla (Crown Wood), UK | Ivy Yingting Lian, China |
Original Poetry 9-11 | Iris (Crown Wood), UK | Sofia Keshtmand, UK | Darcy Hill, UK Amelia (Crown Wood), UK Jessica (Crown Wood) UK |
Original Poetry 12-14 | Chloe Abir, USA | Prēsha Patle, UK Edugie Inneh, UK | Kevin J Hong, USA Lily Taylor, UK Temitayo Agbejobi, UK |
Original Poetry 15-18 | Isabella Tuzzeo, Italy | Yasmine Maadane, Italy | Charlie Crausman, USA |
Prose 6-8 | David Ethan John, UK | Milo Li, China | Yuanyuan Zheng, China Enrico Bovo, China Kayla Wang, China |
Prose 9-11 | Tarini Singh Rana, India Larry Luo, China | Alex Wong, China Victor Guo, China Nevidu Aurelian Jayasinghe, Australia | Riddhima Sachin Trivedi. India |
Prose 12-18 | Kaashwini Baskaran, UK | Amy Annoj, UK | Simona Carnazzi, Italy |
Presenting an Argument 6-8 | Ka Yuet LIANG, China | Saisha Chawla, Singapore | Iron Chen, China |
Presenting an Argument 9-11 | Ryan Chen, Singapore Poppy Curle, UK | Cynthia Hui, China | Felix Dai, China Larry Luo, China Hadia Akhtar, UK |
Presenting an Argument 12-14 | Phillip Yoo, Singapore | Harjun Singh Bindra, Singapore | Aurvi Jain, Singapore |
Presenting an Argument 15-18 | Laura Memini, Italy | Brooke Harpoothian, USA | Elias Wiseman, USA |
Impromptu Speaking 12-14 | Spencer Chen, UK | Harjun Singh Bindra, Singapore | Aurvi Jain, Singapore |
Impromptu Speaking 15-18 | Avi Shah, USA | Collen Altmann USA | Anita Barzellotti, Italy Maryn Yokoyama , USA |
Speaking to Inform 6-8 | Yuanyuan Zheng, China | Bovo Enrico, China Kayle Wang, China | Olivia Ye, China Audrey Xu, China Alina Lai, China |
Speaking to Inform 9-11 | Zoharr Singh Sandhu, India Ruoxi Zhao, China Zhiling Liang, China | Joyce Dai, China | Nathiq Mohamed Rihan, United Arab Emirates |
Speaking to Inform 12-14 | Aurvi Jain, Singapore | Ishanvi Singh, Singapore | Harjun Singh Bindra, Singapore Kavya Chawla, Singapore |
Speaking to Inform 15-18 | Caini Lian, Singapore | Maryn Yokoyama USA | Aya Kaouri, Italy |
News 9-11 | Sai Akshadha Prabakaran, Poland | Sara Cheema, UK | Yuanyuan Claira Zhuang, UK |
News 12-14 | Spencer Chen, UK | Kevin J Hong, USA | Oscar Junting Wang, Singapore Reagan Jewel Redleaf, USA |
News 15-18 | Seeun Jang, South Korea | Lee Hyunseo, South Korea | Brooke Harpoothian, USA |
Best in Category | Winner |
Solo Acting | Sara Cheema (UK) |
Poetry Recital | Sara Cheema (UK) |
Prose Reading | Kaashwini Baskaran (UK) |
Presenting an Argument | Phillip Yoo (Singapore) |
Speaking to Inform | Aurvi Jain (Singapore) |
Impromptu Speaking | Spencer Chen (UK) |
News | Spencer Chen (UK) |
Original Poetry | Chloe Abir (USA) |
International Champion | Winner |
6-8 years | Yuanyuan Zheng (China) |
9-11 years | Larry Luo (China) |
12-14 years | Aurvi Jain (Singapore) |
15-18 years | Brooke Harpoothian (USA) |
Best in Festival 2025 and Winner of the Jubilee Shield | Sara Cheema (UK) |
Medal Table
Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
United Kingdom | 11 | 6 | 8 | 25 |
China | 8 | 8 | 15 | 31 |
Singapore | 4 | 4 | 5 | 13 |
USA | 2 | 5 | 5 | 12 |
Italy | 2 | 2 | 3 | 7 |
India | 2 | 0 | 1 | 2 |
South Korea | 1 | 2 | 0 | 3 |
Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 2 |
Poland | 1 | 0 | 0 | 1 |
Australia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
United Arab Emirates | 0 | 0 | 1 | 1 |